13 вересня COVID-19 виявили у 2 462 українців
В Україні 13 вересня, коронавірус підтвердили у 2 462 людей. 650 пацієнтів за добу одужали, а 33 - померли. Про це повідомляє РНБО.
Волинська обл - 6 353 (+64)
Дніпропетровська обл - 3 342 (+80)
Донецька обл - 2 101 (+6)
Житомирська обл - 4 390 (+98)
Закарпатська обл - 8 675 (+50)
Запорізька обл - 2 403 (+56)
Івано-Франківська обл - 11 357 (+142)
Кіровоградська обл - 909 (+5)
м. Київ - 17 429 (+168)
Київська обл - 6 961 (+112)
Львівська обл - 17 057 (+143)
Луганська обл - 600 (+14)
Миколаївська обл - 2 051 (+98)
Одеська обл - 9 687 (+205)
Полтавська обл - 1 223 (+28)
Рівненська обл - 10 555 (+86)
Сумська обл - 2 502 (+101)
Тернопільська обл - 9 234 (+352)
Харківська обл - 12 853 (+269)
Херсонська обл - 644 (+16)
Хмельницька обл - 4 008 (+40)
Чернівецька обл - 12 252 (+135)
Черкаська обл - 2 579 (+84)
Чернігівська обл - 2 788 (+74).
| Версия для печати Отправить по e-mail Обсудить на форуме |
| Просмотров : 3137 |























Добавить комментарий: